STRUKTUR KURIKULUM SDIT AVICENNA
| KELAS 1 | ||
| No | Mapel | Alokasi Jam |
| 1 | PAI | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | BTA | 8 |
| 4 | PJOK | 3 |
| 5 | MTK | 4 |
| 6 | Pendidikan Pancasila | 4 |
| 7 | Bahasa Indonesia | 6 |
| 8 | P5 | 5 |
| 9 | SENI | 3 |
| 10 | Bahasa Jawa | 2 |
| 11 | Bahasa Arab | 2 |
| Total Jam | 41 | |
| KELAS 4 | ||
| No | Mapel | Alokasi Jam |
| 1 | PAI | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | BTA | 8 |
| 4 | PJOK | 2 |
| 5 | TIK | 2 |
| 6 | MTK | 4 |
| 7 | Pendidikan Pancasila | 4 |
| 8 | Bahasa Indonesia | 4 |
| 9 | IPAS | 5 |
| 10 | P5 | 4 |
| 11 | Bahasa Arab | 2 |
| 12 | SENI | 2 |
| 13 | Bahasa Jawa | 2 |
| Total Jam | 43 | |
| KELAS 2 | ||
| No | Mapel | Alokasi Jam |
| 1 | PAI | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | BTA | 8 |
| 4 | PJOK | 2 |
| 5 | Bahasa Jawa | 2 |
| 6 | TEMA | 23 |
| 7 | Bahasa Arab | 2 |
| Total Jam | 41 | |
| KELAS 5 | ||
| No | Mapel | Alokasi Jam |
| 1 | PAI | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | BTA | 8 |
| 4 | PJOK | 2 |
| 5 | Bahasa Jawa | 2 |
| 6 | TEMA | 17 |
| 7 | Bahasa Arab | 2 |
| 8 | TIK | 2 |
| 9 | MTK | 6 |
| Total Jam | 43 | |
| KELAS 3 | ||
| No | Mapel | Alokasi Jam |
| 1 | PAI | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | BTA | 8 |
| 4 | PJOK | 2 |
| 5 | Bahasa Jawa | 2 |
| 6 | TEMA | 23 |
| 7 | Bahasa Arab | 2 |
| 8 | TIK | 2 |
| Total Jam | 43 | |
| KELAS 6 | ||
| No | Mapel | Alokasi Jam |
| 1 | PAI | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | BTA | 8 |
| 4 | PJOK | 2 |
| 5 | Bahasa Jawa | 2 |
| 6 | TEMA | 19 |
| 7 | Bahasa Arab | 2 |
| 8 | TIK | 2 |
| 9 | MTK | 6 |
| Total Jam | 45 | |
